Activités gratuites
Activité | Pour qui | Date, heure, lieu |
Présentation Trucs et Astuces Inventor 11 et la Voûte | Personne possédant le logiciel Inventor | Le 5 octobre 2006 8 :30 à 13 :00 Hôtel Québec, Sainte-Foy, Qc, G1W 3Z6 |
Atelier Autodesk Revit 9 | Toutes personnes travaillant dans le domaine architectural | Le 10 Octobre 2006 8 :00 à 16 :30 Locaux IRISCO Montréal |
Atelier AutoCAD Electrical | Concepteurs et dessinateurs de systèmes de commande industrielle, automatisation ou de contrôle de procédés | Le 19 octobre 2006 8H00 à 16H30 Locaux IRISCO Montréal |
Atelier Autodesk Revit 9 | Toutes personnes travaillant dans le domaine architectural | Le 27 octobre 2006 8 :00 à 16 :30 Locaux IRISCO Québec |
Atelier Data Management | Tous les utilisateurs de logiciels CAO travaillant dans un contexte départemental | 15 Novembre 2006 8 :00 à 16 :30 Locaux IRISCO Québec |
Atelier AutoCAD Electrical | Concepteurs et dessinateurs de systèmes de commande industrielle, automatisation ou de contrôle de procédés | 22 Novembre 2006 8 :00 à 16 :30 Locaux IRISCO Québec |
Atelier Autodesk Inventor | Pour personnes qui désirent passer du 2D vers 3D | 7 décembre 2006 8 :00 à 16 :30 Locaux IRISCO Québec |
Atelier AutoCAD Electrical | Concepteurs et dessinateurs de systèmes de commande industrielle, automatisation ou de contrôle de procédés | 13 Décembre 2006 8 :00 à 16 :30 Locaux IRISCO Montréal |
Pour vous inscrire : http://www.irisco.com/index.php?id=evenements
Formation
Titre du cours | Octobre | Novembre | Décembre |
| Montréal | Québec | Montréal | Québec | Montréal | Québec |
AutoCAD 2007 | | | | | | |
De Base | 16-17-23-24-25 | 2-3-11-12-13 | 6-7-8-13-14 | 1-2-3-9-10 | 4-5-6-11-12 | 1-7-8-14-15 |
Intermédiaire | S/D | S/D | 23-24 | 20-21 | S/D | S/D |
Modélisation 3D Solide | 4 | 10 | S/D | 22 | S/D | S/D |
AutoCAD 2007 Transition | | | | | | |
2004 vers 2007 | 5-6 | 19-20 | 29-30 | 27-28 | S/D | 20-21 |
2005 vers 2007 | 30 | 26 | 21 | 17 | S/D | S/D |
2006 vers 2007 | 31 | 27 | 15 | 16 | 13 | S/D |
Revit 9 | | | | | | |
Base | 18-19-20 | S/D | 1-2-3 | S/D | 20-21-22 | S/D |
Inventor 11 | | | | | | |
Base | 2-3-10-11 | 5-6-12-13 | 9-10-16-17 | 2-3-9-10 | 7-8-14-15 | 4-5-11-12 |
Intermédiaire | 13 | 27 | 20 | 20 | S/D | 13 |
Avancé | 26-27 | 19-20 | 27-28 | 29-30 | 18-19 | 18-19 |
Inventor 11 Transition | | | | | | |
10 vers 11 | 12 | 26 | 22 | 8 | 1 | 1 |
Pour vous inscrire : http://www.irisco.com/index.php?id=formation